丝袜厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
丝袜厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】2014年7月10日美玉米到我国口岸完税价下跌象牙花

发布时间:2020-10-18 20:00:19 阅读: 来源:丝袜厂家

2014年7月10日美玉米到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:美国玉米期货货周三跌至近四年低点,交易商称因美国中西部种植带作物生长条件理想,且因投资人结清多头仓位,建立新的空头仓位。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从持续的技术图表来看,玉米期货跌至2010年8月来最低,而交投最活跃的9月 和12月期货 创下合约新低,连跌七个交易日,为去年9月来最长跌势。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CME Group数据显示,在周二下跌中,未平仓合约连续第三日增加,显示有新的空头押注。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业气象学家表示,预报下周气温降低,对玉米作物理想,因玉米作物正在对产量关键的授粉期。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

根据路透调查,分析师平均预计美国农业部周五将在月报中上调目前2013/14市场年度以及9月1日开始的2014/15年度玉米结转库存预估。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巴西上调2013/14年度玉米产量预估,由上月的7,789万吨上调至7,820万吨,指因产量优于预期。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月玉米合约跌4-1/4美分,收报4.04美元。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为184.7美元/吨,合人民币1135元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1683元/吨,较上日跌17元/吨,比去年同期跌489元/吨。pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

pKq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都白癜风医院排行榜

专业治强直性脊柱炎的医院地址

上海治癫痫多少钱

治疗甲状腺医院有哪些